Which cities have the highest AI visibility? Live research data on how businesses perform in ChatGPT, Claude, and Gemini recommendations.
Minneapolis, MN businesses are 11.8x more visible to AI than Miami, FL businesses.
Enter your city to see where it ranks in AI recommendations
Cities ranked by average AI visibility score (last 30 days)
How to read this: The AI Visibility Score (0-100) measures how often businesses in each metro are recommended by ChatGPT, Claude, and Gemini. Higher = better visibility. The Mention Rate shows the percentage of queries where at least one local business was mentioned. Only metros with 10+ tracked businesses are included for statistical significance.
Showing 25 of 25 metros
| Rank | Metro Area | AI Visibility Score | Mention Rate | Sample Size |
|---|---|---|---|---|
1 | Minneapolis, MN 34 businesses | 14.1 | 16.2% | 37 |
2 | Denver, CO 64 businesses | 8.0 | 27.8% | 79 |
3 | Houston, TX 37 businesses | 7.2 | 67.4% | 43 |
4 | Atlanta, GA 63 businesses | 6.3 | 30.9% | 68 |
5 | Dallas, TX 34 businesses | 5.1 | 59.5% | 42 |
6 | Maricopa County, AZ 14 businesses | 4.9 | 22.2% | 18 |
7 | Louisville, KY 12 businesses | 4.8 | 25.0% | 12 |
8 | Tampa, FL 62 businesses | 4.8 | 16.4% | 73 |
9 | Boston, MA 17 businesses | 4.6 | 47.4% | 19 |
10 | New York County, NY 13 businesses | 4.6 | 21.4% | 14 |
11 | Las Vegas, NV 21 businesses | 3.9 | 40.0% | 25 |
12 | Dallas County, TX 15 businesses | 3.7 | 5.6% | 18 |
13 | Phoenix, AZ 51 businesses | 3.0 | 16.2% | 68 |
14 | Chicago, IL 60 businesses | 2.9 | 30.8% | 78 |
15 | San Diego, CA 53 businesses | 2.8 | 10.6% | 66 |
16 | Salt Lake City, UT 23 businesses | 2.6 | 3.8% | 26 |
17 | Seattle, WA 34 businesses | 2.6 | 11.4% | 44 |
18 | New York, NY 49 businesses | 2.3 | 8.2% | 61 |
19 | Sacramento, CA 23 businesses | 2.1 | 3.7% | 27 |
20 | Portland, OR 40 businesses | 2.1 | 8.0% | 50 |
21 | Nashville, TN 44 businesses | 1.8 | 3.9% | 51 |
22 | Cook County, IL 25 businesses | 1.7 | 6.9% | 29 |
23 | Los Angeles, CA 56 businesses | 1.7 | 13.6% | 66 |
24 | Baltimore, MD 14 businesses | 1.4 | 14.3% | 14 |
25 | Miami, FL 27 businesses | 1.2 | 12.9% | 31 |
Average AI visibility scores by industry (last 30 days)
How to read this: Industries are ranked by their average AI Visibility Score. Green (70+) = High visibility, Amber (50-69) = Medium visibility, Red (<50) = Low visibility. Only industries with 20+ tracked businesses are included for statistical significance.
Showing 10 of 10 industries
| Rank | Industry | AI Visibility Score | Mention Rate | Sample Size |
|---|---|---|---|---|
1 | Real Estate | 19.5 | 43.1% | 58 |
2 | Insurance | 12.6 | 82.1% | 95 |
3 | Construction | 8.2 | 90.5% | 74 |
4 | Accounting | 6.6 | 70.0% | 40 |
5 | Healthcare | 3.6 | 10.3% | 348 |
6 | Home Services | 2.3 | 10.6% | 330 |
7 | Financial Services | 2.2 | 6.9% | 290 |
8 | Marketing & Advertising | 0.8 | 4.5% | 22 |
9 | Legal Services | 0.4 | 4.4% | 271 |
10 | Technology | 0.0 | 3.8% | 26 |
Get the complete AI Visibility Index with all metros, industries, and methodology.
Download PDF ReportGet your personalized AI Visibility Score and see which sources AI platforms recommend for businesses in your city and industry.
The AI Visibility Index measures how frequently businesses are recommended by major AI platforms (ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity) across standardized local business queries. Scores range from 0-100, where 100 means the business was mentioned in all queries and 0 means never mentioned. Only metros and industries with at least 10 analyses are included to ensure statistical reliability. Data is updated daily from our continuous tracking system.